Tarieven Administratiepakketen
per 1 januari 2011
Prijzen zijn exclusief 19% BTW, tenzij anders vermeld.
| Bedrijfsvorm | per jaar | maandelijks | ||||
| Inrichten van de administratie | ||||||
| Eenmanszaak z.p. | € 1.380,- | € 115,- | Verwerken van de maandelijkse mutaties, | |||
| bank, kas, inkomende en uitgaande facturen, | ||||||
| VOF 2 vennoten z.p. | € 1.500,- | € 125,- | 4x BTW aangifte | |||
| Correspondentie Belastingdienst | ||||||
| BV z.p. | € 1.800,- | € 150,- | Aanleveren van de kwartaalcijfers | |||
| Aangifte VpB | € 500,- | Incl.jaarrapportage en deponering KvK | ||||
| Loonadministratie | ||||||
| Eenmalige opstart p.p | € 10,- | Maandelijkse verloning | ||||
| Aan- afmelden bedrijfsvereniging, pensioenfonds | ||||||
| Per personeelslid vaste uren | € 90,- | € 7,50* | 12 loonstroken per jaar (incl. kopie) | |||
| 1 jaaropgave (incl. kopie) | ||||||
| * | Indien digitale loonstrook | € 7,- | Bijhouden vakantiedagen | |||
| Aangifte loonbelasting | ||||||
| Overige tarieven | Particulieren | |||||
| Uurtarief | € 45,- | IB particulieren (1 pers) | € 37,50 | |||
| Aangifte IB ondernemers | € 200,- | IB particulieren (2 pers) | € 55,- | |||
| met jaarrapportage | Voorlopige teruggave | € 17,50 | ||||
| Maken en verzenden factuur | € 3,- | Toeslagen | € 20,- | |||
